FMG 2020 Third Grade
Kalamunda 3rd Grade Open vs Curtin Uni 3rd Grade Open
vs
5
- Time Sat, Aug 15, 2020, 4:50 AM
- Location Hartfield Reserve
Kalamunda 3rd Grade Open | Curtin Uni 3rd Grade Open |
---|---|
1Wiremu Rudolph | 1Name Withheld |
2Name Withheld | 2Brian Chang |
3Tairawhiti Houkamau | 3Ben Gardner |
4Oliver Gillbard (C) | 4Name Withheld |
5Barry Jordan | 5Nathan Nield |
6Kaiaranga Taia | 6Mitchell Wylie (C) |
7Johnny Phillips | 7Josh Renshaw |
8STUART COLVILLE | 8Benjamin King |
9Joe Galvin | 9Name Withheld |
10Tyson Manners | 10Name Withheld (VC) |
11Name Withheld | 11Carter Nicholas |
12Adam Stannett | 12Name Withheld |
13Joshua Todd | 13Shaun Hontomin |
14Raniera STEWART | 14Leighton Morrell |
15Name Withheld | 15Callum Lamont |
Substitutes | |
16Name Withheld | 16Josh Jones |
17Name Withheld | 17Matthew Bowen |
18Joel Kenworthy | 18Jeremy Camplin |
19James Coldicutt | 19DJ Lim |
20Name Withheld | 20Richard Patterson-Hyde |
21Brendan Docherty | 21Nikolas Machek |
22Name Withheld | 22Christian Mendoza |
23Name Withheld | |
24James Middleton | |
25Travis Loveland | |
26Michael Ricciardello | |
27Alexander Thompson | |
Coaches | |
Tyrone Taiepa | Gregory Jaeckel |